Secciones de la página

p46827135. js


Javascript


Árbol de ficheros

Tol

Artículos del sitio

Presentación de Tol

Todos los programas

Simuladores visuales

Sitios que me gustan

Por categorías

Algoritmia

Búsqueda y ordenación

Computación fisiológica

Editorial y edición

Gráficos de datos

Herramientas y utilidades

Hipertexto

Informática forense

Lectura óptica de datos

Metaprogramación

No determinista

Ofimática

Recursión e iteración

Reglas y restricciones

Series y estadística









p46827135.js de Constraint.Queen

Array con los pasos de resolucion de un caso con 8 reinas

Javascript

var p46827135 = new Array(
"·X·X·X·X|X·X·X·X·|·Q·XOX·X|X·Q·X·X·|OX·Q·X·Q|X·X·XOX·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|INIT",
"·X·X·X·X|X·X·X·X·|·QOXOX·X|X·X·X·X·|OX·Q·X·Q|X·X·XOX·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A3:6",
"·X·X·X·X|X·Q·X·X·|·Q·XOX·X|X·X·X·X·|OX·Q·X·Q|X·X·XOX·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A3:7",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·XOX·X|X·X·X·X·|OX·Q·X·Q|X·X·XOX·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A3:8",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·XOX·X|X·XOX·X·|OX·X·X·Q|X·X·XOX·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A4:5",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·Q|X·X·XOX·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A5:7",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·Q·Q|X·X·X·X·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:4",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOXOX·|OX·X·X·Q|X·X·X·X·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:5",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·Q·X|X·XOX·X·|OX·X·X·Q|X·X·X·X·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:6",
"·XOX·X·X|X·X·QOX·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·Q|X·X·X·X·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:7",
"·XOX·Q·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·Q|X·X·X·X·|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:8",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·Q|X·X·X·X·|·X·X·XOX|X·X·XOX·|A6:1",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·Q|X·X·X·Q·|·X·X·X·X|X·X·XOX·|A7:3",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·XO|OX·X·X·X|X·X·X·Q·|·X·X·X·X|X·X·XOX·|A8:5",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·Q|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·Q·|·X·X·X·X|X·X·XOX·|A8:6",
"·XOX·X·X|X·X·Q·XO|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·Q·|·X·X·X·X|X·X·XOX·|A8:7",
"·XOX·X·Q|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·Q·|·X·X·X·X|X·X·XOX·|A8:8",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·Q·|·X·X·X·X|X·X·XOXO|A8:1",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·Q·|·X·X·X·Q|X·X·XOX·|A8:2",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·QO|·X·X·X·X|X·X·XOX·|A8:3",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·Q|X·X·X·Q·|·X·X·X·X|X·X·XOX·|R8:4",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·Q·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·X·X|X·X·XOX·|A7:5",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·XOX|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·X·X|X·X·XOX·|A7:6",
"·XOX·X·X|X·X·Q·Q·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·X·X|X·X·XOX·|A7:7",
"·XOX·XOX|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·X·X|X·X·XOX·|A7:8",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·X·X|X·X·XOQ·|A7:1",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·XOX·|A7:2",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·QO|·X·X·X·X|X·X·XOX·|R7:3",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·XOXO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:3",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·Q·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:4",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOXOX·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:5",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·Q·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:6",
"·XOX·X·X|X·X·QOX·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:7",
"·XOX·Q·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A6:8",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·XOX·|R6:1",
"·XOX·Q·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·Q·X·|A5:1",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·QOX·|A6:1",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·QOX|X·X·Q·X·|A6:2",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·XOXO|·X·X·XOX|X·X·Q·X·|A6:3",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·Q·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·Q·X·|A6:4",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOXOX·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·Q·X·|A6:5",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·Q·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·Q·X·|A6:6",
"·XOX·X·X|X·X·XOX·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·Q·X·|A6:7",
"·XOX·Q·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·Q·X·|R6:8",
"·XOX·Q·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·XOXOX|X·X·X·X·|A6:8",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·XOXOX|X·X·XOX·|A6:1",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·XOQOX|X·X·X·X·|A6:2",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·XOXO|·X·XOXOX|X·X·X·X·|A6:3",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·Q·X|X·X·X·XO|·X·XOXOX|X·X·X·X·|A6:4",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOXOX·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·XOXOX|X·X·X·X·|A6:5",
"·XOX·X·X|X·X·X·X·|·Q·X·Q·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·XOXOX|X·X·X·X·|A6:6",
"·XOX·X·X|X·X·XOX·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·XOXOX|X·X·X·X·|A6:7",
"·XOX·Q·X|X·X·X·X·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·XOXOX|X·X·X·X·|R6:8",
"·XOX·X·X|X·X·XOX·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·XOX·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A5:4",
"·XOX·X·X|X·X·XOX·|·Q·X·X·X|X·XOQ·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A5:5",
"·XOX·X·X|X·X·XOX·|·Q·XOX·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A5:6",
"·XOX·X·X|X·X·QOX·|·Q·X·X·X|X·XOX·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|R5:7",
"·XOX·X·X|X·XOXOX·|·Q·XOX·X|X·X·X·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A4:7",
"·XOQ·X·X|X·X·XOX·|·Q·XOX·X|X·X·X·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·X·X·X·|A4:8",
"·XOX·X·X|X·X·XOX·|·Q·XOX·X|X·X·X·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·X·XOX|X·XOX·X·|A4:1",
"·XOX·X·X|X·X·XOX·|·Q·XOX·X|X·X·X·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·Q·XOX|X·X·X·X·|A4:2",
"·XOX·X·X|X·X·QOX·|·Q·X·X·X|X·X·X·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·Q·XOX|X·X·X·X·|A5:7",
"·XOX·Q·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·X·X·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·Q·XOX|X·X·X·X·|A6:8",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·X·X·X·|OX·X·X·X|X·X·X·XO|·X·Q·XOX|X·X·XOX·|A6:1",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·X·X·X·|OX·X·X·X|X·X·X·QO|·X·Q·X·X|X·X·XOX·|A7:3",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·X·X·X·|OX·X·X·Q|X·X·X·Q·|·X·Q·X·X|X·X·XOX·|A8:4",
"·XOX·X·X|X·X·Q·X·|·Q·X·X·X|X·X·X·XO|OX·X·X·X|X·X·X·Q·|·X·Q·X·X|X·X·XOX·|A8:5");

Árbol de ficheros

Constraint.Queen solucionador de las 8 reinas en ajerez con restricciones y acciones

  • make.tol resuelve con restricciones y 2 clases de acciones las 8 reinas
  • make.bat mandato de ejecucion del programa de resolucion de las 8 reinas
  • simulator directorio del simulador del proceso de resolucion en Javascript
    • css directorio para css, Cascading Style Sheets, del simulador
      • simulator.css css para simular un tablero de ajedrez con 8 reinas
    • src directorio de codigo fuente Javascript del simulador de 8 reinas
      • simulator.js funciones para simular la resolucion del tablero y 8 reinas
      • simulatorarray.js array metaprogramado con los 92 casos de solucion
    • solved directorio con las 92 posibles variantes del problema resueltas
      • p46827135.js array con los pasos de resolucion de un caso con 8 reinas
  • startlog.txt traza de solucion partiendo de las 8 reinas en la primera fila
  • simulator.html simulador visual en Javascript de los 92 casos de las 8 reinas
  • sim92chess.html las 92 soluciones juntas de 8 reinas en un tablero de ajedrez
  • constraint_queen.pdf funciones del solucionador con restricciones de las 8 reinas

2015 asolver.com | Aviso legal | XHTML | Δ Θ Ξ | Creative Commons | Mapa y funciones del sitio

Tol